暂无数据
您是否想弄清楚哪个是更好的交易商,Fortrade 、 One Financial Markets 欧福市场 ?
在下表中,您可以并排比较 Fortrade 、 One Financial Markets 欧福市场 的功能,以确定最适合您的交易需求。
--
--
--
--
您可以通过查看四个因素来确定交易商的可靠性和可信度:
1.外汇交易商介绍。
2.fortrade、one-financial-markets的交易成本和费用是否更低?
3.哪个交易商更安全?
4.哪家交易商提供最好的交易平台?
基于这四个因素,我们比较一下哪个是可靠的。 我们在下面分解了原因:
| Fortrade 评论摘要 | |
| 成立时间 | 2013 |
| 注册国家/地区 | 香港 |
| 监管 | ASIC, FCA, CySEC, CIRO, NBRB |
| 市场工具 | 外汇、股票、指数、贵金属、能源产品、农产品和美国国债的差价合约 |
| 模拟账户 | ✅ |
| 伊斯兰账户 | ✅ |
| 杠杆 | 最高1:200 |
| 欧元/美元点差 | 浮动在2.5点左右 |
| 交易平台 | Fortrader, MT4 |
| 最低存款 | €/$/£ 100 |
| 支付方式 | MasterCard, Visa, Skrill, Neteler, PayPal |
| 客户支持 | 24/5在线聊天,联系表单 |
| 电话:+44 204 571 7564 | |
| 电子邮件:infomu@fortrade.com, support@fortrade.com | |
| Facebook/Twitter/YouTube | |
| 受限地区 | 美国和比利时 |
Fortrade成立于2013年,是一家在香港注册的受监管的多资产经纪商,提供在Fortrader和MT4交易平台上进行外汇、股票、指数、贵金属、能源产品、农产品和美国国债的差价合约交易。

| 优点 | 缺点 |
| 24/5在线聊天支持 | 没有全天候客户支持 |
| 良好的监管 | 不接受来自美国和比利时的客户 |
| 可用MT4 | 较宽的欧元/美元点差 |
| 可用模拟账户 | 关于提款困难的负面评论 |
| 多种可交易工具 | |
| 免息账户 |
Fortrade目前持有多个监管许可证,包括
| 监管国家 | 监管机构 | 监管实体 | 许可证类型 | 许可证号码 |
![]() | ASIC | FORT SECURITIES AUSTRALIA PTY. LTD. | 做市商(MM) | 000493520 |
![]() | FCA | Fortrade Limited | 做市商(MM) | 609970 |
![]() | CySEC | Fortrade Cyprus Ltd | 做市商(MM) | 385/20 |
![]() | CIRO | Fortrade Canada Limited | 做市商(MM) | 未公开 |
![]() | NBRB | Fort Securities BLR Limited Liability Company | 零售外汇牌照 | 193075810 |





Fortrade 提供了包括货币、股票、指数、贵金属、能源产品、农产品和美国国债在内的广泛市场工具。
| 可交易工具 | 支持 |
| 差价合约 | ✔ |
| 货币 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 贵金属 | ✔ |
| 能源产品 | ✔ |
| 农产品 | ✔ |
| 美国国债 | ✔ |
| 加密货币 | ❌ |
| 债券 | ❌ |
| 期权 | ❌ |
| 交易所交易基金 | ❌ |
Fortrade 提供了模拟账户账户和伊斯兰账户账户。
模拟账户主要用于熟悉交易平台和教育目的。
伊斯兰用户可以开设伊斯兰账户账户,无需支付利息手续费。信奉伊斯兰教的客户可以开设外汇和差价合约交易账户,不会产生隔夜利息的滚动利息。
最大杠杆比例为1:200,意味着利润和损失会放大200倍。请记住,杠杆越大,损失已存资金的风险也越大。杠杆的使用既有利也有弊。
Fortrade 与权威的MT4交易平台和专有交易平台Fortrader合作,可在Web、Windows和移动设备(iOS和Android)上使用。
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用人群 |
| Fortrader | ✔ | Web/移动设备(iOS/Android) | - |
| MT4 | ✔ | Web/Windows/移动设备(Android) | 初学者 |
| MT5 | ❌ | - | 有经验的交易者 |


最低存款金额为€/$/£ 100。Fortrade 接受Mastercard、Visa、Skrill、Neteller和PayPal进行存款和取款。

| 欧福市场评论摘要 | |
| 注册日期 | 2010-02-03 |
| 注册国家/地区 | 英国 |
| 监管 | 可疑克隆 |
| 市场工具 | 外汇、大宗商品、贵金属、加密货币、指数、股票和能源 |
| 模拟账户 | ✅ |
| 杠杆 | 最高可达1:400 |
| 点差 | 从1点起(典型,欧元/美元) |
| 交易平台 | MT4(Web、桌面、iPad、iPhone和Android)、MT5(桌面、Android、iPhone和iPad) |
| 最低存款 | $250(标准账户) |
| 客服支持 | 电话:+44 (0) 203 857 2000 |
| 邮箱:info@ofmarkets.com | |
| WhatsApp:+61448088246 | |
| Facebook、Twitter、YouTube | |
| 地址:1 Finsbury Market, London EC2A 2BN, 英国 | |
欧福市场 是一家在线经纪商,提供外汇、股票、指数、大宗商品和加密货币的差价合约(CFD)交易。该公司提供标准账户和专业账户,杠杆分别可达1:30和1:400。交易通过MT4/MT5平台进行。点差低至1点(欧元/美元)。该公司还提供模拟账户和全天候客户支持。

| 优点 | 缺点 |
| 受监管 | 可疑克隆 |
| 全天候客户支持 | 非零点差 |
| 提供MT4/MT5 | |
| 多种支付方式 | |
| 提供模拟账户 |
所有欧福市场的监管都处于克隆状态,克隆的监管许可涉及FCA、SFC、DFSA和FSCA。
| 受监管国家 | 监管机构 | 受监管实体 | 许可证类型 | 许可证号码 | 当前状态 |
![]() | FCA | Axi Financial Services (UK) Limited | 做市商 (MM) | 466201 | 可疑克隆 |
![]() | SFC | 欧福市场 Asia Limited | 杠杆外汇交易 | BFZ621 | 可疑克隆 |
![]() | DFSA | 欧福市场 (DIFC) Limited | 零售外汇许可证 | F003943 | 可疑克隆 |
![]() | FSCA | Financial Service Corporate | AXI FINANCIAL SERVICES (UK) LTD | 45784 | 可疑克隆 |
欧福市场提供各种市场工具,包括外汇、贵金属、指数、大宗商品、能源、加密货币和股票。
| 可交易工具 | 支持 |
| 外汇 | ✔ |
| 大宗商品 | ✔ |
| 贵金属 | ✔ |
| 加密货币 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 能源 | ✔ |
| 债券 | ❌ |
| 共同基金 | ❌ |

欧福市场 提供标准和专业账户,具有不同的开户门槛。此外,经纪商声称标准账户提供负债保护。
| 账户类型 | 标准 | 专业 |
| 最低开户金额 | $250 | $1000 |
| 清算水平 | 50% | 20% |
| 杠杆 | 最高可达1:30(3%) | 最高可达1:400(0.25%) |
| 例如,保证金要求(基于1手EURUSD(100,000)@ 1.1600 | $3862.80 | $290 |
| 负债保护 | 是 | 否 |
| 可用平台 | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 |
欧福市场 提供平均点差为1.2点和典型点差为1点(EUR/USD)。
欧福市场 的标准账户提供最高1:30的杠杆,而专业账户提供高达1:400的杠杆。
欧福市场通过ONE | MT4和ONE | MT5平台提供在线外汇交易。交易者可以在单一平台上交易所有资产类别,可以下载到他们的台式机上,也可以通过与iPhone、iPad和Android兼容的应用程序随时随地访问。ONE | MT4平台还支持基于Web的操作。
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用对象 |
| MT4 | ✔ | Web、台式机、iPad、iPhone和Android | 初学者 |
| MT5 | ✔ | 台式机、Android、iPhone和iPad | 经验丰富的交易者 |


| 接受的货币 | 最低存款金额 | 存款费用 | 转账时间 | 最低取款金额 | 取款费用 | 转账时间 | |
| 英国银行转账 | 英镑 | 无最低限额 | 仅汇款银行收费 | 1至3个工作日 | £30 | £1(次日付款)£20(当日付款) | 次日当日 |
| 国际S钱包导入格T银行电汇 | JODUSD/GBP/EUR/AED/HKD/JOD/KWD/SGD/ZAR | 无最低限额 | 仅汇款银行收费 | 2至5个工作日 | $50(或等值货币) | $25 | 2至5个工作日+ |
| 信用卡/借记卡(门户内) | 美元英镑欧元 | $50、€35或£30 | 0% | 立即 | $50、€35或£30 | 0% | 3至5个工作日 |
| 信用卡/借记卡(门户外) | 美元英镑欧元 | $50、€35或£30 | 0% | 15分钟内++ | $50、€35或£30 | 0% | 最多10天 |
| Neteller仅限英国和欧洲经济区之外 | 美元 | $50 | 无额外费用 | 立即 | $50 | 无额外费用 | 当天 |
| Skrill仅限英国和欧洲经济区之外 | 美元 | $50 | 无额外费用 | 立即 | $50 | 无额外费用 | 当天 |
为了比较不同交易商的交易成本,我们的专家分析了交易特定费用(例如点差)和非交易费用(例如不活动费用和支付成本)。
为了全面了解 fortrade 和 one-financial-markets 的便宜或昂贵程度,我们首先考虑了标准账户的常见费用。 在 fortrade,欧元/美元货币对的平均点差为 -- 点,而在 one-financial-markets,点差为 --。
为了确定我们顶级交易商的安全性,我们的专家会考虑许多因素。 这包括交易商持有哪些许可证以及这些许可证的信誉度。 我们还考虑了交易商的历史,因为长期交易商通常比新交易商更可靠和值得信赖。
fortrade由澳大利亚 ASIC,英国 FCA,塞浦路斯 CYSEC,加拿大 CIRO,白俄罗斯 NBRB监管。 one-financial-markets由南非 FSCA,英国 FCA,香港 SFC,阿联酋 DFSA监管。
当我们的专家审查交易商时,他们会开设自己的账户并通过交易商的交易平台进行交易。 这使他们能够全面评估平台的质量、易用性以及提供的功能。
fortrade提供交易平台有--,交易品种有--。one-financial-markets拥有--交易平台,交易品种有--。